| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Disentangling the spatially combined and temporally lagged influences of climate oscillations on seasonal droughts in the East Asian monsoon influenced Poyang Lake Basin |
| 刊物全称 | Atmospheric Research |
| 年,卷期,页码 | 2024,310(2024):107603 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | 邢子康,魏建辉,李云良,张学君,马苗苗,衣鹏,鞠琴,Patrick Laux,Harald Kunstmann |
| 通讯作者 | 李云良 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | CSCD |
| SCI/SSCI影响因子 | |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |