| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Unravelling the spatiotemporal variation in the water levels of Poyang Lake with the variational mode decomposition model |
| 刊物全称 | Hydrological Processes |
| 年,卷期,页码 | 2024,38(7):e15239 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Min Gan, Xijun Lai1, Yan Guo, Zhao Lu, Yongping Chen, Shunqi Pan, Haidong Pan, and Ao Chu |
| 通讯作者 | 赖锡军 |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |