| 发表年度 | 2020 |
| 论文题目 | Vegetation Changes in the Poyang Lake Wetland Linked to the Three Gorges Dam: an Assessment Based on Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Observations from 2000 to 2012 |
| 刊物全称 | Wetlands |
| 年,卷期,页码 | 2020,39(1):151--163 |
| 标准刊号 | |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Zhiqiang,Tan,Peng,Chen,Qi,Zhang,Jiahu,Jiang |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 1.78 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2021-07-23 |